Fysiikan peruslaboraatiot
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11610 |
| Tyyppi: | Pakollinen |
| OPS: | I-ST 2002L |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Seppo Mäkinen | Suomi | ||
| 12 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 13 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 14 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Paavo Leppänen | Suomi | ||
| 15 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Paavo Leppänen, Seppo Mäkinen | Suomi | ||
| 16 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Paavo Leppänen | Suomi | ||
| 17 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Paavo Leppänen | Suomi | ||
| 18 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 19 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 20 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 21 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 22 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Seppo Mäkinen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 23 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 24 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 25 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Paavo Leppänen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 26 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Paavo Leppänen, Seppo Mäkinen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 27 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Paavo Leppänen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 28 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Seppo Mäkinen | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 29 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 30 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 31 | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Seppo Mäkinen | Suomi | 16.8.2004 – 15.10.2004 | |
| 32 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Tuomo Toimela | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 33 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Tuomo Toimela | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 34 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Tuomo Toimela | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 35 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Paavo Leppänen | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 36 | I-KT-2V | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Esa Käräjämäki | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 37 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Paavo Leppänen | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 38 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Paavo Leppänen | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 39 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Esa Käräjämäki | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 40 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Esa Käräjämäki | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 41 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Tuomo Toimela | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
