Kemia ja ympäristö
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11609 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-ST 2002L |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha |
Toteutukset
| Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pekka Stén | Suomi | |
| 29 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pekka Stén | Suomi | |
| 30 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Paavo Leppänen, Riitta Niemelä | Suomi | |
| 31 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Pekka Stén | Suomi | |
| 32 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Pekka Stén | Suomi | |
| 33 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Pekka Stén | Suomi | |
| 34 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Riitta Niemelä | Suomi | |
| 35 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Pekka Stén | Suomi | |
| 36 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Pekka Stén | Suomi | |
| 37 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Pekka Stén | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 38 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Pekka Stén | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 39 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Riitta Niemelä | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 40 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Riitta Niemelä | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 41 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Riitta Niemelä | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 42 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Riitta Niemelä | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 43 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Riitta Niemelä | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 44 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Riitta Niemelä | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 45 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Riitta Niemelä | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 46 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Riitta Niemelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 47 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Pekka Stén | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 48 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Riitta Niemelä | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 |
| 49 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Riitta Niemelä | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 |
| 50 | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Pekka Stén | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 |
| 51 | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Riitta Niemelä | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 |
| 52 | 25.10.2004 – 18.12.2004 | Riitta Niemelä | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 |
| 53 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Riitta Niemelä | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 54 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Pekka Stén | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 55 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Jaakko Ketola | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 56 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Pekka Stén | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 57 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Riitta Niemelä | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 |
| 58 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Riitta Niemelä | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 |
| 59 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Riitta Niemelä | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 |
