Aalto- ja atomifysiikka
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11604 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-ST 2002L |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | I-KT-2A, I-KT-2B | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Carl Källman | Suomi | |
| 27 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Carl Källman | Suomi | ||
| 28 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Carl Källman | Suomi | ||
| 29 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 30 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 31 | I-TT-2C | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 32 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 33 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 34 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 35 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki, Tuomo Toimela | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 36 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 37 | I-TT-2C | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 |
| 38 | I-KT-2A, I-KT-2B | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Carl Källman | Suomi | 15.8.2003 – 30.9.2003 |
| 39 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 40 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 41 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 42 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 43 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Jaakko Ketola | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 44 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 45 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 46 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Carl Källman | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 47 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 48 | I-TT-2C | 20.8.2004 – 18.12.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 |
| 49 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Carl Källman | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 50 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 51 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 52 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 53 | I-KT-2A, I-KT-2B | 25.10.2004 – 18.12.2004 | Paavo Leppänen | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 |
| 54 | I-KT-2V | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Esa Käräjämäki | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 55 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Carl Källman | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 56 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Tuomo Toimela | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 57 | I-KT-2A, I-KT-2B | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
| 58 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Carl Källman | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 59 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Esa Käräjämäki | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 60 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Tuomo Toimela | Suomi | 2.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 61 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Tuomo Toimela | Suomi | 2.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 62 | I-TT-2C | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Tuomo Toimela | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 63 | I-KT-2V | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Seppo Mäkinen | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 |
| 64 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Seppo Mäkinen | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 |
