Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11509 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-ST 2002L |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 28 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 29 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 30 | I-TT-2C | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 31 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Mikko Hurme | Suomi | ||
| 32 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Jarmo Mäkelä | Suomi | ||
| 33 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Carl Källman | Suomi | ||
| 34 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Mikko Hurme | Suomi | ||
| 35 | I-KT-2A, I-KT-2B | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Carl Källman | Suomi | |
| 36 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Anu Raatikainen | Suomi | ||
| 37 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 38 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 39 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 40 | I-TT-2C | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 41 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 43 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 44 | I-KT-2A, I-KT-2B | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Carl Källman | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 |
| 45 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Carl Källman, Jarmo Mäkelä | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 46 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Carl Källman | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 47 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 48 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Mikko Hurme | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 49 | I-TT-2C | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Mikko Hurme | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 50 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Mikko Hurme | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 51 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Mikko Hurme | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 52 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Olli Korosuo | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 53 | I-KT-2A, I-KT-2B | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Carl Källman | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 |
| 54 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Olli Korosuo | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 55 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Carl Källman | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 56 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Carl Källman | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 57 | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Carl Källman | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 58 | I-TT-2C | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Mikko Hurme | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 59 | 2.1.2006 – 25.2.2006 | Olli Korosuo | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 60 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Mikko Hurme | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 61 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Olli Korosuo | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 62 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Carl Källman | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 63 | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Mikko Hurme | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 | |
| 64 | I-KT-2A, I-KT-2B | 6.3.2006 – 29.4.2006 | Olli Korosuo | Suomi | 13.2.2006 – 12.3.2006 |
