Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11503 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-ST 2002L |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Nieminen, Juha |
Toteutukset
| Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Henry Niemi, Mikko Hurme | Suomi | |
| 40 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 41 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 43 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 45 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Jarmo Mäkelä | Suomi | |
| 46 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Jarmo Mäkelä | Suomi | |
| 47 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Carl Källman | Suomi | |
| 48 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Carl Källman | Suomi | |
| 49 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 50 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Mikko Hurme | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 51 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Mikko Hurme | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 52 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Mikko Hurme | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 |
| 53 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 54 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 55 | 27.10.2003 – 7.3.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 1.10.2003 – 19.12.2003 |
| 56 | 27.10.2003 – 4.1.2004 | Henry Niemi | Suomi | 1.10.2003 – 15.11.2003 |
| 57 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 58 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Carl Källman | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 59 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 60 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Carl Källman | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 61 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 62 | 25.10.2004 – 26.2.2005 | Erkki Äyri | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 |
| 63 | 25.10.2004 – 26.2.2005 | Matti Linna | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 |
| 64 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 65 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Pirjo Prosi | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 66 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Mikko Hurme | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 67 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 69 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Henry Niemi | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 70 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Carl Källman | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 71 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Mikko Hurme | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 72 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Henry Niemi | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 73 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
