Fysiikan laboraatiot
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11608 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-SA 2000L |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I-ET-2A | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 6 | I-ET-2B | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 7 | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | ||
| 8 | I-RY-2A | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 9 | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 10 | I-SA-2B | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 11 | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 12 | I-EI-1 | 8.1.2001 – 4.5.2001 | Seppo Mäkinen | Englanti | |
| 13 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | ||
| 14 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | ||
| 15 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 16 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Seppo Mäkinen | Suomi | ||
| 17 | I-SA-2A | 27.8.2001 – 4.5.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 18 | I-SA-2B | 27.8.2001 – 4.5.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 19 | I-KT-2A, I-KT-2B | 27.8.2001 – 4.5.2002 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 20 | I-RY-2A, I-RY-2B | 27.8.2001 – 4.5.2002 | Seppo Mäkinen | Suomi | |
| 21 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Seppo Mäkinen | Suomi | ||
| 22 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Paavo Leppänen | Suomi | ||
| 24 | 26.8.2002 – 24.5.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 26 | 26.8.2002 – 24.5.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 27 | 27.10.2002 – 8.3.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 28 | 25.8.2003 – 22.5.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 23.8.2003 – 30.1.2004 |
