Aalto- ja atomifysiikka
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11604 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-SA 2000L |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 7 | I-ET-2B | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 8 | I-RY-2A | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 9 | I-KT-2A | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 10 | I-SA-2A | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 11 | I-SA-2B | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 12 | 8.1.2001 – 4.5.2001 | Seppo Mäkinen | Suomi | ||
| 13 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 14 | I-ET-2A | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 16 | I-ET-2C | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 17 | I-SA-2A | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 18 | I-SA-2B | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 19 | I-KT-2A, I-KT-2B | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Carl Källman | Suomi | |
| 20 | I-RY-2A, I-RY-2B | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Carl Källman | Suomi | |
| 22 | I-ET-2B | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 23 | I-ET-2V | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 24 | I-SA-2V | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 25 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 26 | I-KT-2A, I-KT-2B | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Carl Källman | Suomi | |
| 27 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Carl Källman | Suomi | ||
| 28 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Carl Källman | Suomi | ||
| 29 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 30 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | ||
| 31 | I-TT-2C | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 32 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 33 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 34 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Esa Käräjämäki | Suomi | ||
| 35 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki, Tuomo Toimela | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 36 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 37 | I-TT-2C | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 |
| 38 | I-KT-2A, I-KT-2B | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Carl Källman | Suomi | 15.8.2003 – 30.9.2003 |
| 39 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 40 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 41 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 42 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Esa Käräjämäki | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 43 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Jaakko Ketola | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 44 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 45 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Tuomo Toimela | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
