Kemia ja ympäristö
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11609 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-SA 1998V |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.8.1999 – 17.12.1999 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 2 | 1.11.1999 – 8.1.2000 | Riitta Lähdemäki | Suomi | |
| 3 | 1.11.1999 – 8.1.2000 | Riitta Lähdemäki | Suomi | |
| 4 | I-ET-99C | 27.8.1999 – 23.10.1999 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 5 | I-RY-99B | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Suomi | |
| 6 | I-KT-99B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 7 | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 8 | I-SA-99B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 9 | I-ET-1C | 25.8.2000 – 28.10.2000 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 10 | I-ET-1A | 25.8.2000 – 28.10.2000 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 11 | I-SA-1A | 25.8.2000 – 28.10.2000 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 12 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Riitta Lähdemäki | Suomi | |
| 13 | I-SA-1B | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 14 | I-ET-1B | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 15 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Riitta Lähdemäki | Suomi | |
| 16 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 17 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 18 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 19 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Riitta Lähdemäki | Suomi | |
| 20 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 21 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Riitta Niemelä | Suomi | |
| 22 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Riitta Niemelä | Suomi | |
| 23 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 24 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Riitta Lähdemäki | Suomi | |
| 25 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 26 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Suomi | ||
| 27 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Suomi |
