Mekaniikka ja sähköfysiikka
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11605 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-SA 1998V |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 4,5 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.8.1999 – 17.12.1999 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 2 | 28.8.1999 – 7.1.2000 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 3 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Jouko Vehniäinen | Suomi | |
| 4 | 1.11.1999 – 8.1.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 5 | 1.11.1999 – 8.1.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 6 | I-RY-99A | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 7 | I-RY-99B | 1.11.1999 – 8.1.2000 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 8 | I-KT-99A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 9 | I-SA-99B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 10 | I-SA-99A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 12 | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Jarmo Mäkelä | Suomi | |
| 13 | I-ET-1C | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Seppo Mäkinen | Suomi |
| 14 | I-ET-1B | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 15 | I-ET-1A | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Seppo Mäkinen | Suomi |
| 16 | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Jouko Vehniäinen | Suomi | |
| 17 | I-SA-1A | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 18 | I-SA-1B | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 19 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 20 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 22 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 23 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 24 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Jarmo Mäkelä | Suomi | |
| 25 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Carl Källman | Suomi | |
| 26 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 28 | 6.1.2002 – 9.3.2002 | Jarmo Mäkelä | Suomi |
