Aalto- ja atomifysiikka
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11604 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-SA 1998V |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-ET-98V | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 2 | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 3 | I-KT-98V | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 4 | I-SA-98V | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 5 | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 6 | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 7 | I-ET-2B | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Tuomo Toimela | Suomi |
| 8 | I-RY-2A | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 9 | I-KT-2A | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 10 | I-SA-2A | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 11 | I-SA-2B | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 12 | 8.1.2001 – 4.5.2001 | Seppo Mäkinen | Suomi | |
| 13 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 14 | I-ET-2A | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Tuomo Toimela | Suomi |
| 16 | I-ET-2C | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Tuomo Toimela | Suomi |
| 17 | I-SA-2A | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 18 | I-SA-2B | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 19 | I-KT-2A, I-KT-2B | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Carl Källman | Suomi |
| 20 | I-RY-2A, I-RY-2B | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Carl Källman | Suomi |
| 22 | I-ET-2B | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Tuomo Toimela | Suomi |
| 23 | I-ET-2V | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Tuomo Toimela | Suomi |
| 24 | I-SA-2V | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Tuomo Toimela | Suomi |
| 25 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Tuomo Toimela | Suomi |
