Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11509 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-SA 1998V |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-ET-98A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Olli Korosuo | Suomi |
| 2 | I-ET-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Olli Korosuo | Suomi |
| 3 | I-ET-98C | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Olli Korosuo | Suomi |
| 4 | I-RY-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Suomi | |
| 5 | I-SA-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Olli Korosuo | Suomi |
| 6 | I-SA-98A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Mikko Hurme | Suomi |
| 7 | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 8 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 9 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 10 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 11 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 12 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 13 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 14 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 15 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 16 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 17 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 19 | I-ET-2A | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Olli Korosuo | Suomi |
| 21 | I-ET-2B | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Olli Korosuo | Suomi |
| 22 | I-ET-2C | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Olli Korosuo | Suomi |
| 23 | I-SA-2A | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Mikko Hurme | Suomi |
| 24 | I-SA-2B | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Mikko Hurme | Suomi |
| 25 | I-KT-2A, I-KT-2B | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Olli Korosuo | Suomi |
| 26 | I-RY-2A, I-RY-2B | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi |
