Matlab-perusteet
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY32013 |
| Tyyppi: | Valinnainen |
| OPS: | I-SA 1998A |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-ET-98A | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Henry Niemi | Suomi |
| 2 | I-ET-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Henry Niemi | Suomi |
| 3 | I-ET-98C | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Henry Niemi | Suomi |
| 4 | I-SA-98A | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Henry Niemi | Suomi |
| 5 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 6 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 7 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 8 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 9 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 10 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 11 | I-ET-2A, I-ET-2B, I-ET-2C | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Henry Niemi | Suomi |
| 12 | I-SA-2A, I-SA-2B | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Henry Niemi | Suomi |
