Fysiikan laboraatiot
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11608 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-SA 1998A |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Tuomo Toimela | Suomi | |
| 2 | I-RY-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Seppo Mäkinen | Suomi |
| 3 | I-SA-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 4 | I-SA-98A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 5 | I-ET-2A | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 6 | I-ET-2B | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Tuomo Toimela | Suomi |
| 7 | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 8 | I-RY-2A | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 9 | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 10 | I-SA-2B | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 11 | 25.8.2000 – 4.5.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 12 | I-EI-1 | 8.1.2001 – 4.5.2001 | Seppo Mäkinen | Englanti |
| 13 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 14 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Paavo Leppänen | Suomi | |
| 15 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Esa Käräjämäki | Suomi | |
| 16 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Seppo Mäkinen | Suomi | |
| 17 | I-SA-2A | 27.8.2001 – 4.5.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 18 | I-SA-2B | 27.8.2001 – 4.5.2002 | Esa Käräjämäki | Suomi |
| 19 | I-KT-2A, I-KT-2B | 27.8.2001 – 4.5.2002 | Paavo Leppänen | Suomi |
| 20 | I-RY-2A, I-RY-2B | 27.8.2001 – 4.5.2002 | Seppo Mäkinen | Suomi |
| 21 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Seppo Mäkinen | Suomi | |
| 22 | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Paavo Leppänen | Suomi |
