Matemaattisten ohjelmistojen perusteet
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11505 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-SA 1998A |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Jokinen, Kari |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-SA-99A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Henry Niemi | Suomi |
| 2 | I-KT-99A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Olli Korosuo | Suomi |
| 3 | I-KT-99B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Olli Korosuo | Suomi |
| 4 | I-ET-99A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Sirpa Mäki | Suomi |
| 5 | I-ET-99C | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Henry Niemi | Suomi |
| 6 | I-ET-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Henry Niemi, Sirpa Mäki, Olli Korosuo | Suomi |
| 7 | I-RY-99B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Sirpa Mäki | Suomi |
| 8 | I-SA-99B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Henry Niemi | Suomi |
| 10 | I-ET-2V | 25.8.2000 – 28.10.2000 | Henry Niemi | Suomi |
| 11 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 12 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 13 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 14 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 15 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 16 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 17 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 18 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 19 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 20 | I-ET-2V | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Henry Niemi | Suomi |
| 21 | I-SA-2V | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Henry Niemi | Suomi |
| 24 | 11.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 25 | 11.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi, Kari Jokinen | Suomi | |
| 26 | 11.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi | Suomi | |
| 27 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 28 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 30 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 31 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | |
| 32 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi | Suomi | |
| 33 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi | Suomi | |
| 34 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi | Suomi |
