Elementtimenetelmät
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IRTS1202 |
| Tyyppi: | Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot |
| OPS: | I-RT 2013V |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Hahtokari, Tapani |
| Opetuskieli: | Suomi |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-RT-4N, I-RT-4V | 2.9.2013 – 21.12.2013 | Tapani Hahtokari | Suomi | 16.8.2013 – 13.9.2013 |
| 2 | I-RT-4N | 1.9.2014 – 20.12.2014 | Tapani Hahtokari | Suomi | 15.8.2014 – 14.9.2014 |
| 3 | I-RT-4N | 26.10.2015 – 12.3.2016 | Jari Lehtiö | Suomi | 14.8.2015 – 30.10.2015 |
| 4 | I-RT-4N | 31.10.2016 – 4.3.2017 | Jari Lehtiö | Suomi | 22.8.2016 – 19.9.2016 |
| 5 | I-RT-4V | 9.1.2017 – 30.4.2017 | Jari Lehtiö | Suomi | 12.12.2016 – 16.1.2017 |
| 6 | I-RT-4N | 23.10.2017 – 22.12.2017 | Jari Lehtiö | Suomi | 22.10.2017 – 30.10.2017 |
Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2018-2019.
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää siirtymävapausasteiden merkityksen erityyppisten rakenteiden ratkaisussa sekä osaa analysoida rakenteita elementtimenetelmien avulla. Opiskelija osaa käyttää FEM -laskentaan pohjautuvia ohjelmistoja.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 40 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 40 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.
Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot
Isostaattiset rakenteet, Rakenteiden lujuus ja kimmoisuus, Hyperstaattiset rakenteet
Sisältö
Sauvarakenteiden yleinen siirtymämenetelmä: matriisimenetelmät ristikko, kehä- ja arinarakenteille. Elementtimenetelmän käyttö levy- ja laattarakenteissa. Tietokonesovelluksia.
Opiskelumateriaali
Elementtimenetelmät, Opetusmoniste, Hahtokari T.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot 30 h, harjoitukset 20 h sekä projektityö FEM- analyysistä 30 h
Arviointikriteerit
Kokeen kokonaispistemäärästä 1/3 sekä harjoitukset ja projektityö tekemällä opiskelija saavuttaa arvosanan 1
Kokeen kokonaispistemäärästä 2/3 sekä harjoitukset ja projektityö tekemällä opiskelija saavuttaa arvosanan 3
Kokeen kokonaispistemäärästä täydet sekä harjoitukset ja projektityö tekemällä opiskelija saavuttaa arvosanan 5
Arviointimenetelmät
Projektityöt ja koe. Numeerinen arviointi
Kirjallinen koe 60 %
Projektitehtävä 40 %
