Professional English
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11321 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-RT 2001V |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 4,5 op |
| Vastuuopettaja: | Laaja, Martti |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | I-ET-2A | 27.8.2001 – 9.3.2002 | Siiri Pahkakangas | Suomi | |
| 20 | I-ET-2B | 27.8.2001 – 9.3.2002 | Ritva Rapila | Suomi | |
| 21 | I-ET-2C | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Ritva Rapila | Suomi | |
| 22 | I-SA-2A | 27.8.2001 – 9.3.2002 | Sanna-Liisa Kiikkala | Englanti | |
| 23 | I-SA-2B | 27.8.2001 – 9.3.2002 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | |
| 24 | I-KT-2A, I-KT-2B | 29.10.2001 – 4.5.2002 | Eeva Rauto | Suomi | |
| 25 | I-RY-2B | 29.10.2001 – 4.5.2002 | Eeva Rauto | Suomi | |
| 27 | I-SA-2V | 29.10.2001 – 4.5.2002 | Eeva Rauto, Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | |
| 29 | I-ET-2V | 7.1.2002 – 4.5.2002 | Ritva Rapila | Suomi | |
| 31 | 29.10.2001 – 9.3.2002 | Eeva Rauto | Suomi | ||
| 33 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Eeva Rauto | Suomi | ||
| 34 | 26.8.2002 – 8.3.2003 | Siiri Pahkakangas | Suomi | ||
| 35 | 26.8.2002 – 8.3.2003 | Ritva Rapila | Suomi | ||
| 36 | I-TT-2C | 26.8.2002 – 24.5.2003 | Ritva Rapila | Suomi | |
| 37 | 26.8.2002 – 8.3.2003 | Tuija Luokkakallio | Suomi | ||
| 38 | 26.8.2002 – 8.3.2003 | Siiri Pahkakangas | Suomi | ||
| 39 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Eeva Rauto | Suomi | ||
| 40 | I-KT-2A, I-KT-2B | 27.10.2002 – 24.5.2003 | Eeva Rauto | Suomi | |
| 41 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Eeva Rauto | Suomi | ||
| 42 | 27.10.2002 – 4.1.2003 | Eeva Rauto | Suomi | ||
| 43 | 5.1.2003 – 24.5.2003 | Tuija Luokkakallio | Suomi | ||
| 44 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Siiri Pahkakangas | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 45 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Ritva Rapila | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 46 | I-TT-2C | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Ritva Rapila | Suomi | 14.8.2003 – 30.9.2003 |
| 47 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Ritva Rapila | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 48 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Ritva Rapila | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 49 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Eeva Rauto | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 50 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 51 | I-KT-2A, I-KT-2B | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Eeva Rauto | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 |
| 52 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Ritva Rapila, Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 53 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 54 | 7.1.2004 – 22.5.2004 | Siiri Pahkakangas | Suomi | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 55 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Ritva Rapila | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | |
| 56 | I-TT-2C | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Ritva Rapila | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 |
| 57 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Siiri Pahkakangas | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 58 | I-KT-2A, I-KT-2B | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Eeva Rauto | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 59 | I-KT-2V | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
| 60 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 61 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Ritva Rapila | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 62 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 63 | 3.1.2005 – 30.4.2005 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 1.12.2004 – 15.1.2005 | |
| 64 | 22.8.2005 – 17.12.2005 | Ritva Rapila | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 | |
| 65 | I-TT-2C | 22.8.2005 – 15.10.2005 | Ritva Rapila | Suomi | 1.8.2005 – 30.9.2005 |
| 66 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Siiri Pahkakangas | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 67 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Ritva Rapila | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 68 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Ritva Rapila | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 69 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 70 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 71 | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Sanna-Liisa Kiikkala | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 | |
| 72 | I-KT-2A, I-KT-2B | 2.1.2006 – 29.4.2006 | Eeva Rauto | Suomi | 5.12.2005 – 9.1.2006 |
| 73 | I-KT-2V | 22.8.2005 – 16.12.2005 | Eeva Rauto | Suomi |
