Algebra ja geometria
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | IYY11510 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-RT 2001A | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Laajuus: | 3 op | 
| Vastuuopettaja: | Laaja, Martti | 
Toteutukset
| Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 12 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 13 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 14 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 15 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Ari Latvala | Suomi | |
| 16 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 17 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 18 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 19 | 26.8.2002 – 4.1.2003 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 20 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Mikko Hurme | Suomi | |
| 22 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 15.8.2003 – 30.9.2003 | 
| 23 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Mikko Hurme | Suomi | 15.8.2003 – 30.9.2003 | 
| 24 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | 
| 25 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | 
| 26 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Pirjo Prosi | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | 
| 27 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Pirjo Prosi | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | 
| 28 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | 
| 29 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | 
| 30 | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Suomi | 16.8.2004 – 15.10.2004 | |
| 31 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Carl Källman | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | 
| 32 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | 
| 33 | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 16.8.2004 – 15.10.2004 | 
| 34 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | 
| 35 | 23.8.2004 – 18.12.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 16.8.2004 – 30.9.2004 | 
| 36 | 25.10.2004 – 18.12.2004 | Mikko Hurme | Suomi | 11.10.2004 – 15.11.2004 | 
