Matemaattisten ohjelmistojen perusteet
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | IYY11505 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-RT 2001A |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Laaja, Martti |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I-ET-2V | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Henry Niemi | Suomi | |
| 21 | I-SA-2V | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Henry Niemi | Suomi | |
| 24 | 11.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 25 | 11.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi, Kari Jokinen | Suomi | ||
| 26 | 11.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 27 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 28 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 30 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 31 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 32 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 33 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 34 | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 35 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 36 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 38 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 39 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Seppo Mäkinen | Suomi | ||
| 40 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 42 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 43 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 44 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Seppo Mäkinen | Suomi | ||
| 45 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Olli Korosuo | Suomi | ||
| 46 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Seppo Mäkinen | Suomi | ||
| 47 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 48 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Henry Niemi | Suomi | ||
| 49 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Seppo Mäkinen | Suomi | 15.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 50 | 25.8.2003 – 26.10.2003 | Henry Niemi | Suomi | 18.8.2003 – 30.9.2003 | |
| 51 | 25.8.2003 – 4.1.2004 | Henry Niemi | Suomi | 19.8.2003 – 15.11.2003 | |
| 52 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 53 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Henry Niemi | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 54 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 55 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 56 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 57 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Olli Korosuo | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 58 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Henry Niemi | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 59 | 8.3.2004 – 22.5.2004 | Henry Niemi | Suomi | 16.2.2004 – 26.3.2004 | |
| 60 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Seppo Mäkinen | Suomi | 15.12.2003 – 31.1.2004 | |
| 61 | I-KT-2V | 23.8.2004 – 16.10.2004 | Henry Niemi | Suomi | 16.8.2004 – 15.10.2004 |
| 62 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Jarmo Mäkelä | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 63 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Henry Niemi | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 64 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Mikko Hurme | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 65 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Olli Korosuo | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 66 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Olli Korosuo | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 67 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Olli Korosuo | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 68 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Olli Korosuo | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 69 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Henry Niemi | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 | |
| 70 | 7.3.2005 – 30.4.2005 | Henry Niemi | Suomi | 14.2.2005 – 31.3.2005 |
