Tietoverkon käyttö
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | IXP0303 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-KT 2009V | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Opiskeluvuosi: | 2 (2010-2011) | 
| Laajuus: | 3 op | 
| Vastuuopettaja: | Verkkonen, Vesa | 
| Opetuskieli: | Suomi | 
Toteutukset lukuvuonna 2010-2011
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | I-YT-2N | 30.8.2010 – 23.10.2010 | Kirsti Kauppi | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 | 
| 44 | I-YT-2V | 30.8.2010 – 18.12.2010 | Kirsti Kauppi | Suomi | 20.8.2010 – 5.9.2010 | 
| 45 | I-TT-1V | 25.10.2010 – 18.12.2010 | Kirsti Kauppi | Suomi | 4.10.2010 – 29.10.2010 | 
| 46 | I-RT-2N | 25.10.2010 – 18.12.2010 | Kirsti Kauppi | Suomi | 4.10.2010 – 29.10.2010 | 
| 47 | I-ST-1V | 25.10.2010 – 18.12.2010 | Kirsti Kauppi, Rauno Vauramo | Suomi | 4.10.2010 – 29.10.2010 | 
| 48 | I-KT-2N | 3.1.2011 – 5.3.2011 | Kirsti Kauppi | Suomi | 7.12.2010 – 9.1.2011 | 
| 49 | I-KT-2V | 3.1.2011 – 30.4.2011 | Rauno Vauramo | Suomi | 7.12.2010 – 9.1.2011 | 
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttää tietoverkkoja ja osaa tuottaa dokumentteja Internetiin.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä: 80 h 
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h 
- mistä itsenäistä opiskelua: 50 h
Sisältö
Internetin käyttö, palvelut ja tietoturva. Kuvankäsittelyn perusteet. WWW-sivujen tekeminen.
Opiskelumateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot ja harjoitukset 30 h.
Arviointikriteerit
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita 
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita 
5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
Arviointimenetelmät
Harjoitukset, harjoitustyö ja tentti.
