Tietokone opiskeluvälineenä
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | IXP0301 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-KT 2007 | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Opiskeluvuosi: | 1 (2007-2008) | 
| Laajuus: | 3 op | 
| Vastuuopettaja: | Verkkonen, Vesa | 
| Opetuskieli: | Suomi | 
Toteutukset lukuvuonna 2007-2008
| Tot. | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 27.8.2007 – 26.10.2007 | Timo Västi | Suomi | 17.8.2007 – 12.9.2007 | 
| 23 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Rauno Vauramo | Suomi | 17.8.2007 – 12.9.2007 | 
| 24 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Rauno Vauramo | Suomi | 17.8.2007 – 12.9.2007 | 
| 25 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Reino Lindholm | Suomi | 17.8.2007 – 12.9.2007 | 
| 26 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Reino Lindholm | Suomi | 17.8.2007 – 12.9.2007 | 
| 27 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Rauno Vauramo | Suomi | 17.8.2007 – 12.9.2007 | 
| 28 | 27.8.2007 – 21.12.2007 | Rauno Vauramo | Suomi | 17.8.2007 – 12.9.2007 | 
| 29 | 7.1.2008 – 7.3.2008 | Timo Västi | Suomi | 10.12.2007 – 11.1.2008 | 
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttää tietokonetta ja sen työkaluohjelmia tehokkaasti erilaisten esitysten ja raporttien tuottamiseen.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä: 82 h 
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h 
- mistä itsenäistä opiskelua: 54 h
Sisältö
Raportin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) - perustoiminnot ja -asettelut, kuvien ja graafien lisääminen raporttiin sekä muut raportin kirjoittamista helpottavat toiminnot. Mittaustulosten dokumentointi taulukkolaskennalla (Excel) - perustoiminnot ja -asettelut, erilaisten graafien tuottaminen ja muut mittauspöytäkirjan tekemistä tukevat toiminnot. Kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla. Näyttävien esitysten tuottaminen PowerPointilla - perustoiminnot ja -asettelut, animaatiot sekä muut esityksen näyttävyyttä ja havainnollisuutta parantavat toiminnot.
Opiskelumateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot ja PC-harjoitukset.
Arviointikriteerit
5 - Opiskelija osaa tuottaa tyylikkäitä dokumentteja, taulukoita ja esityksiä. 
3 - Opiskelija osaa tuottaa selkeitä dokumentteja, taulukoita ja esityksiä. 
1 - Opiskelija osaa tuottaa muotoilemattomia dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.
Arviointimenetelmät
Harjoitukset ja tentti.
