Tietoverkon käyttö
| Rakennetyyppi: | Opintojakso | 
|---|---|
| Koodi: | IXP0303 | 
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot | 
| OPS: | I-KT 2005 | 
| Taso: | Insinööri (AMK) | 
| Opiskeluvuosi: | 3 (2007-2008) | 
| Laajuus: | 3 op | 
| Vastuuopettaja: | Verkkonen, Vesa | 
| Opetuskieli: | Suomi | 
Toteutukset lukuvuonna 2007-2008
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | I-RT-2V, I-ST-2V | 27.8.2007 – 26.10.2007 | Reino Lindholm | Suomi | 17.8.2007 – 2.9.2007 | 
| 17 | 29.10.2007 – 21.12.2007 | Kirsti Kauppi | Suomi | 8.10.2007 – 2.11.2007 | |
| 18 | 29.10.2007 – 21.12.2007 | Antti Ahola | Suomi | 8.10.2007 – 2.11.2007 | |
| 19 | 7.1.2008 – 7.3.2008 | Reino Lindholm | Suomi | 10.12.2007 – 11.1.2008 | |
| 20 | 7.1.2008 – 2.5.2008 | Kirsti Kauppi | Suomi | 10.12.2007 – 11.1.2008 | |
| 21 | 10.3.2008 – 2.5.2008 | Kirsti Kauppi | Suomi | 18.2.2008 – 14.3.2008 | |
| 23 | 10.3.2008 – 2.5.2008 | Kirsti Kauppi | Suomi | 18.2.2008 – 14.3.2008 | |
| 24 | 5.5.2008 – 31.5.2008 | Kirsti Kauppi | Suomi | 15.4.2008 – 5.5.2008 | 
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttää tietoverkkoja ja osaa tuottaa dokumentteja Internetiin.
Opiskelijan työmäärä
Työmäärä yhteensä: 80 h 
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h 
- mistä itsenäistä opiskelua: 50 h
Sisältö
Internetin käyttö, palvelut ja tietoturva. Kuvankäsittelyn perusteet. WWW-sivujen tekeminen.
Opiskelumateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali.
Opetusmuoto / Opetusmenetelmät
Luennot ja harjoitukset 30 h.
Arviointikriteerit
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita 
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita 
5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
Arviointimenetelmät
Harjoitukset, harjoitustyö ja tentti.
