Statistics and Probability Theory
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | ICC11509 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-IT 2001A |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
| Vastuuopettaja: | Mäkinen, Seppo |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli | Ilmoittautuminen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I-EI-2 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Carl Källman | Englanti | |
| 6 | I-DB-2 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Carl Källman | Englanti | |
| 7 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Carl Källman | Englanti | ||
| 8 | 7.1.2004 – 7.3.2004 | Carl Källman | Englanti | 15.11.2003 – 30.1.2004 | |
| 9 | 3.1.2005 – 26.2.2005 | Carl Källman | Englanti | 1.12.2004 – 15.1.2005 |
