Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | ISY12204 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-ET 1999L |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Ylinen, Kalevi |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-ET-98A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Heikki Esala | Suomi |
| 2 | I-ET-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Heikki Esala | Suomi |
| 3 | I-ET-98C | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Vesa Verkkonen | Suomi |
| 4 | I-SA-98B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Kari Jokinen | Suomi |
| 5 | I-SA-98A | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Vesa Verkkonen | Suomi |
| 6 | 25.8.2000 – 28.10.2000 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 7 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 8 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 9 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 10 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Heikki Esala | Suomi | |
| 11 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Kari Jokinen | Suomi | |
| 13 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 15 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Heikki Esala | Suomi | |
| 16 | I-ET-2B | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Vesa Verkkonen | Suomi |
| 17 | I-SA-2A | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Heikki Esala | Suomi |
| 18 | I-SA-2B | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Vesa Verkkonen | Suomi |
| 20 | I-ET-2A | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Vesa Verkkonen | Suomi |
| 21 | I-ET-2C | 10.3.2002 – 4.5.2002 | Heikki Esala | Suomi |
| 22 | 26.8.2002 – 26.10.2002 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 23 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Heikki Esala | Suomi | |
| 24 | 5.1.2003 – 8.3.2003 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 25 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 26 | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Vesa Verkkonen | Suomi | |
| 27 | I-TT-2C | 9.3.2003 – 24.5.2003 | Heikki Esala | Suomi |
