Yrittäjyys
| Rakennetyyppi: | Opintokokonaisuus |
|---|---|
| Koodi: | YYY11202 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-ET 1998K |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 3 op |
| Vastuuopettaja: | Ylinen, Kalevi |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-SA-99A | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Arto Kinnunen | Suomi |
| 2 | I-KT-99B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Arto Kinnunen | Suomi |
| 3 | I-ET-99C | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Arto Kinnunen | Suomi |
| 4 | I-ET-99B | 13.3.2000 – 5.5.2000 | Vesa Katajisto | Suomi |
| 5 | 25.8.2000 – 28.10.2000 | Adebayo Agbejule | Suomi | |
| 6 | T-TK-00 | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Anneli Rehn | Suomi |
| 7 | T-TH-00S | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Anneli Rehn | Suomi |
| 8 | T-TH-1VVS | 25.8.2000 – 5.1.2001 | Anneli Rehn | Suomi |
| 10 | 30.10.2000 – 5.1.2001 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 11 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 12 | 12.3.2001 – 4.5.2001 | Elina Martin | Suomi | |
| 13 | S-SA-3A | 8.1.2001 – 5.6.2001 | Aila Markus | Suomi |
| 14 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Minna-Maaria Hiekkataipale | Suomi | |
| 15 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 16 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 17 | T-LT-1-3, T-LT-1-4 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Anneli Rehn | Suomi |
| 18 | T-LT-1-1, T-LT-1-2 | 27.8.2001 – 5.1.2002 | Anneli Rehn | Suomi |
| 20 | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Anneli Rehn | Suomi | |
| 21 | S-SH-4A | 28.8.2001 – 20.12.2001 | Aila Markus, Minna-Maaria Hiekkataipale | Suomi |
| 22 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Adebayo Agbejule | Suomi | |
| 23 | I-SA-2B | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Arto Kinnunen | Suomi |
| 24 | 27.8.2001 – 27.10.2001 | Arto Kinnunen | Suomi | |
| 25 | I-KT-2A, I-KT-2B | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Arto Kinnunen | Suomi |
| 26 | I-SA-2A | 29.10.2001 – 5.1.2002 | Arto Kinnunen | Suomi |
