Statistics and Probability Theory
| Rakennetyyppi: | Opintojakso |
|---|---|
| Koodi: | ICC11509 |
| Tyyppi: | Pakollinen / Perusopinnot |
| OPS: | I-CM 1998 |
| Taso: | Insinööri (AMK) |
| Laajuus: | 1,5 op |
Toteutukset
| Tot. | Ryhmä(t) | Opiskeluaika | Opettaja(t) | Kieli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-EI-98 | 10.1.2000 – 11.3.2000 | Carl Källman | Englanti |
| 3 | I-DB-2 | 8.1.2001 – 10.3.2001 | Carl Källman | Englanti |
| 5 | I-EI-2 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Carl Källman | Englanti |
| 6 | I-DB-2 | 7.1.2002 – 9.3.2002 | Carl Källman | Englanti |
