Studies and Information Acquisition
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | YYY11101 |
| Type: | Compulsory / Basic Studies |
| Curriculum: | T-TH K1999A |
| Level: | Bachelor of Business Administration |
| Credits: | 1.5 cr |
| Responsible Teacher: | Melin, Kirsti |
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-08-28 – 1999-10-25 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 2 | 1999-08-28 – 1999-12-17 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 3 | 1999-08-27 – 1999-10-30 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 4 | 1999-08-27 – 1999-11-30 | Reijo Mäkelä | Finnish | ||
| 5 | 1999-08-27 – 1999-10-30 | Reijo Mäkelä | Finnish | ||
| 6 | 1999-08-27 – 1999-10-30 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 7 | I-SA-99B | 1999-08-27 – 1999-10-23 | Jouko Pakka | Finnish | |
| 8 | 1999-08-01 – 2000-05-28 | Finnish | |||
| 9 | I-RY-99A | 2000-01-10 – 2000-03-11 | Andreas Waltermann | Finnish | |
| 10 | I-RY-99B | 2000-01-10 – 2000-03-11 | Andreas Waltermann | Finnish | |
| 11 | 1999-08-01 – 2000-05-28 | Finnish | |||
| 12 | 1999-08-01 – 2000-05-28 | Finnish | |||
| 14 | I-RY-1A | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Marja Naaranoja | Finnish | |
| 15 | I-ET-1C | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Jouko Pakka | Finnish | |
| 16 | I-ET-1B | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Jouko Pakka | Finnish | |
| 17 | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 18 | I-SA-1A | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Jouko Pakka | Finnish | |
| 19 | I-SA-1B | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Jouko Pakka | Finnish | |
| 20 | 2000-08-25 – 2000-10-28 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 21 | S-SH-2A | 2000-08-28 – 2000-12-18 | Regina Nurmi | Finnish | |
| 22 | S-SA-2A | 2000-08-28 – 2000-12-18 | Tuula Mulju | Finnish | |
| 23 | R-HL-1 | 2000-08-25 – 2001-01-05 | Päivi Björkman | Finnish | |
| 24 | 2000-08-25 – 2001-01-05 | Tarja Launonen | Finnish | ||
| 25 | T-TK-00 | 2000-08-25 – 2001-01-05 | Liisa Haapasaari | Finnish | 2000-08-24 – 2000-12-15 |
| 26 | 2001-01-08 – 2001-03-10 | Tarja Launonen | Finnish | ||
| 27 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Minna-Maaria Hiekkataipale | Finnish | ||
| 28 | T-LT-1-1, T-LT-1-2 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Tarja Launonen | Finnish | |
| 29 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Tarja Launonen | Finnish | ||
| 30 | 2001-08-27 – 2001-12-14 | Kirsi Salomaa | Finnish | ||
| 31 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Liisa Haapasaari | Finnish | ||
| 32 | 2001-08-27 – 2002-03-01 | Liisa Haapasaari | Finnish | ||
| 33 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Pirkko Salmo | Finnish | ||
| 34 | S-SA-2A | 2001-08-28 – 2001-12-20 | Regina Nurmi | Finnish | |
| 35 | S-SH-2A | 2001-08-28 – 2001-12-20 | Pirkko Parkkonen | Finnish | |
| 36 | S-TH-2A | 2001-08-28 – 2001-12-20 | Päivi Autio | Finnish | |
| 37 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 38 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 39 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 40 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 41 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 42 | I-SA-2V | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Riitta Lähdemäki | Finnish | |
| 43 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 44 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Vesa-Matti Honkanen | Finnish | ||
| 45 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 46 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Marja Naaranoja | Finnish | ||
| 48 | 2001-08-27 – 2001-10-27 | Jouko Pakka | Finnish | ||
| 50 | T-LT-1-3 | 2002-01-07 – 2002-03-09 | Tarja Launonen | Finnish | |
| 52 | 2002-01-07 – 2002-05-25 | Sinikka Mäkynen | Finnish | ||
| 53 | T-LT-1-3, T-LT-1-4 | 2001-08-27 – 2002-05-04 | Tarja Launonen | Finnish |
