Analyzing a Company
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | TTH23213 |
| Type: | Compulsory / Professional Studies |
| Curriculum: | T-LT S2001L |
| Level: | Bachelor of Business Administration |
| Credits: | 3 cr |
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-TH-2T | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Harri Lehtimäki | Finnish | |
| 2 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Harri Lehtimäki | Finnish | ||
| 3 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Harri Lehtimäki | Finnish | ||
| 4 | 2004-01-07 – 2004-05-22 | Harri Lehtimäki | Finnish | 2003-12-08 – 2004-01-16 |
