Applied Decision Analysis
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | TTH21320 |
| Type: | Optional / x |
| Curriculum: | T-LT 2002A |
| Level: | Bachelor of Business Administration |
| Credits: | 3 cr |
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-10-27 – 2003-01-04 | Kim Skåtar | Finnish | ||
| 2 | 2003-10-27 – 2004-01-04 | Kim Skåtar | Finnish | ||
| 3 | T-LT-4M | 2004-10-25 – 2004-12-18 | Kim Skåtar | Finnish | 2004-10-04 – 2004-10-31 |
