Man in the Working Community
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | YYY11204 |
| Type: | Compulsory / Basic Studies |
| Curriculum: | S-SH 2003V |
| Level: | Bachelor of Health Care |
| Credits: | 1.5 cr |
| Responsible Teacher: | Nurmi, Regina |
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2004-03-08 – 2004-05-22 | Eila Rasivirta | Finnish | 2003-11-15 – 2004-01-30 | |
| 53 | 2004-01-07 – 2004-03-07 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2003-11-15 – 2004-01-30 | |
| 54 | I-RT-3A, I-RT-3B | 2004-01-07 – 2004-03-07 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2003-11-15 – 2004-01-30 |
| 55 | I-KT-3A, I-KT-3B | 2004-01-07 – 2004-03-07 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2003-11-15 – 2004-01-30 |
| 56 | I-ST-3A, I-ST-3B | 2004-01-07 – 2004-03-07 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2003-11-15 – 2004-01-30 |
| 57 | T-TK-5 | 2004-01-07 – 2004-05-22 | Anneli Rehn | Finnish | 2003-12-08 – 2004-01-16 |
| 58 | 2004-01-07 – 2004-05-22 | Anneli Rehn | Finnish | 2003-12-08 – 2004-01-16 | |
| 59 | S-SA-2A | 2004-03-01 – 2004-05-19 | Inkeri Laitinen, Raimo Koivisto | Finnish | 2003-12-08 – 2004-01-16 |
| 60 | 2004-03-08 – 2004-05-22 | Eila Rasivirta | Finnish | 2004-02-16 – 2004-03-26 | |
| 62 | I-YT-3A, I-YT-3B | 2004-03-08 – 2004-05-22 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2004-02-16 – 2004-03-26 |
| 63 | 2004-03-08 – 2004-05-22 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2004-02-16 – 2004-03-26 | |
| 64 | I-KT-3A, I-KT-3B | 2004-03-08 – 2004-05-22 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2004-02-16 – 2004-03-26 |
| 65 | I-RT-3A, I-RT-3B | 2004-03-08 – 2004-05-22 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2004-02-16 – 2004-03-26 |
| 66 | I-ST-3A, I-ST-3B | 2004-03-08 – 2004-05-22 | Teija Honkaniemi | Finnish | 2004-02-16 – 2004-03-26 |
| 67 | 2004-08-23 – 2004-10-16 | Pekka Ketola | Finnish | 2004-08-16 – 2004-09-30 | |
| 68 | 2004-08-23 – 2004-10-16 | Pekka Ketola | Finnish | 2004-08-16 – 2004-09-30 | |
| 69 | I-RT-3A, I-RT-3B | 2005-01-03 – 2005-02-26 | Pekka Ketola | Finnish | 2004-12-01 – 2005-01-15 |
| 70 | I-YT-3A, I-YT-3B | 2005-01-03 – 2005-02-26 | Pekka Ketola | Finnish | 2004-12-01 – 2005-01-15 |
| 71 | I-ST-3A, I-ST-3B | 2005-01-03 – 2005-02-26 | Pekka Ketola | Finnish | 2004-12-01 – 2005-01-15 |
| 72 | S-SA-1A | 2005-03-07 – 2005-05-27 | Raimo Koivisto | Finnish | 2004-12-07 – 2005-01-16 |
| 73 | I-KT-3A, I-KT-3B | 2005-03-07 – 2005-04-30 | Pekka Ketola | Finnish | 2005-02-14 – 2005-03-31 |
| 74 | 2005-03-07 – 2005-04-30 | Pekka Ketola | Finnish | 2005-02-14 – 2005-03-31 | |
| 75 | 2005-08-22 – 2005-10-15 | Pekka Ketola | Finnish | 2005-08-15 – 2005-09-30 | |
| 76 | I-RT-3A, I-RT-3B | 2005-10-24 – 2005-12-17 | Marja Naaranoja | Finnish | 2005-10-03 – 2005-10-24 |
| 77 | I-YT-3A, I-YT-3B | 2005-10-24 – 2005-12-17 | Marja Naaranoja | Finnish | 2005-10-03 – 2005-10-24 |
| 78 | 2006-01-02 – 2006-02-25 | Pekka Ketola | Finnish | 2005-12-05 – 2006-01-09 | |
| 79 | I-KT-3A, I-KT-3B | 2006-03-06 – 2006-04-29 | Pekka Ketola | Finnish | 2006-02-13 – 2006-03-12 |
