Working English
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | YYY11321 |
| Type: | Compulsory / Basic Studies |
| Curriculum: | S-SH 1999L |
| Level: | Bachelor of Health Care |
| Credits: | 4.5 cr |
| Responsible Teacher: | Nurmi, Regina |
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-ET-99V | 2000-01-10 – 2000-03-11 | Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish |
| 2 | I-KT-99A | 2000-03-13 – 2000-05-05 | Siru Suominen, Tarja Pitkäranta | Finnish |
| 3 | I-ET-99A | 2000-03-13 – 2000-05-05 | Siiri Pahkakangas | Finnish |
| 4 | I-KT-99V | 2000-03-13 – 2000-05-05 | Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish |
| 5 | I-SA-99V | 2000-03-13 – 2000-05-05 | Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish |
| 6 | T-TH-1-1A | 2000-08-25 – 2001-01-05 | Päivi Auranen | English |
| 7 | 2000-10-30 – 2001-03-10 | Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | |
| 8 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Siiri Pahkakangas | Finnish | |
| 9 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | |
| 10 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Eeva Rauto | Finnish | |
| 11 | 2000-10-30 – 2001-01-05 | Päivi Auranen | English | |
| 12 | 2001-01-08 – 2001-03-10 | Päivi Auranen | English | |
| 13 | 2000-03-13 – 2000-05-05 | Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | |
| 14 | 2001-01-08 – 2001-06-04 | Tuija Nurkka | Finnish | |
| 16 | 2001-10-29 – 2002-01-05 | Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | |
| 17 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Siiri Pahkakangas | Finnish | |
| 18 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Tuija Luokkakallio | Finnish | |
| 19 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | |
| 20 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Eeva Rauto | Finnish | |
| 21 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Eeva Rauto | Finnish | |
| 22 | 2002-01-02 – 2002-08-19 | Anne Wähä | Finnish |
