Statistical Procedures
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | SYY11502 |
| Type: | Compulsory |
| Curriculum: | S-SA 2004L |
| Level: | Bachelor of Social Services |
| Year of Study: | 4 (2007-2008) |
| Credits: | 1.5 cr |
| Responsible Teacher: | Koivisto, Raimo |
Courses During the Academic Year 2007-2008
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | S-SA-4A | 2007-08-27 – 2007-10-26 | Mikko Ranta | Finnish | 2007-08-17 – 2007-09-02 |
| 17 | 2007-08-27 – 2007-11-29 | Mikko Ranta | Finnish | 2007-08-17 – 2007-09-02 | |
| 18 | S-SH-4B | 2007-08-27 – 2007-11-29 | Mikko Ranta | Finnish | 2007-08-17 – 2007-09-02 |
| 19 | S-SH-4A | 2007-08-27 – 2007-11-30 | Mikko Ranta | Finnish | 2007-08-17 – 2007-09-02 |
