Statistical Procedures
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | SYY11502 |
| Type: | Compulsory |
| Curriculum: | S-SA 2002L |
| Level: | Bachelor of Social Services |
| Credits: | 1.5 cr |
| Responsible Teacher: | Koivisto, Raimo |
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S-SA-3A | 2003-04-28 – 2003-05-25 | Pirkko Salmo | Finnish | 2002-12-19 – 2003-01-19 |
| 4 | S-TH-3A | 2003-03-03 – 2003-05-25 | Pirkko Salmo | Finnish | 2002-12-31 – 2003-02-09 |
| 5 | 2003-04-21 – 2003-05-25 | Pirkko Salmo | Finnish | 2002-12-31 – 2003-01-19 | |
| 6 | S-SH-3A | 2003-03-03 – 2003-05-25 | Pirkko Salmo | Finnish | 2003-01-02 – 2003-03-09 |
| 7 | S-TH-3A | 2004-08-23 – 2004-10-15 | Anu Raatikainen | Finnish | 2004-08-16 – 2004-09-12 |
| 8 | S-SA-4A | 2005-08-22 – 2005-10-21 | Anu Raatikainen | Finnish | 2005-08-15 – 2005-09-02 |
| 9 | 2005-08-22 – 2005-10-21 | Anu Raatikainen | Finnish | 2005-08-15 – 2005-09-02 | |
| 10 | S-SH-4A | 2005-08-22 – 2005-10-14 | Anu Raatikainen | Finnish | 2005-08-15 – 2005-09-02 |
| 11 | S-TH-3A | 2006-01-02 – 2006-02-24 | Anu Raatikainen | Finnish | 2005-12-05 – 2006-01-02 |
