THESIS
Structure Type: | Degree structure |
---|---|
Code: | IXXO0000 |
Type: | Compulsory |
Curriculum: | ET 2016 / 2017 / 2018 / 2019 EY 2014 / 2015 / 2015V / 2017V / 2018V I-KT 2010 / 2010V / 2011 / 2011V / 2012 / 2012V / 2013 I-RT 2010 / 2010V / 2011 / 2012 / 2013 / 2013V I-ST 2010 / 2011 / 2012 / 2013 I-YT 2010 / 2011 / 2012 / 2012V / 2013 KT 2014 / 2014V / 2015 / 2016V / 2018 / 2018V / 2019 / 2019V RT 2014 / 2015 / 2015V / 2016 ST 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 YT 2016 / 2017 / 2018 / 2019 |
Level: | Bachelor of Engineering |
Credits: | 15 cr |
Responsible Teacher: | Nieminen, Juha |
Language of Instruction: | Finnish |
Courses
Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Classes |
---|---|---|---|---|---|
I-ST-4N | P1 – P4 (2019-2020) | Maarit Jäntti, Sanna-Liisa Kiikkala, Tapani Esala, Kari Jokinen, Jari Koski, Timo Männistö, Juha Nieminen, Jussi Ojanen, Olli Tuovinen, Vesa Verkkonen, Mikko Västi, Timo Rinne | Finnish | 198 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N | P3 – P5 (2019-2020) | Sanna-Liisa Kiikkala, Henrik Niemelä | English | 590 h | |
I-ET-3N, I-YT-3N | P4 | (2019-2020)Marja Naaranoja, Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 15 h | |
I-PM-2Y | P5 | (2019-2020)Adebayo Agbejule, Marja Naaranoja, Camilla Harald, Päivi Auranen | English | 585 h | |
I-YT-4N | P5 | (2019-2020)Riitta Niemelä, Tom Lipkin, Asseri Laitinen, Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 292.5 h | |
OPINNÄYTETYÖ , R1 A | P5 | (2019-2020)Sami Elomaa | English | 90 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N | P5 | (2019-2020)Sanna-Liisa Kiikkala, Jani Ahvonen, Pirjo Prosi, Timo Kankaanpää, Antti Virtanen, Kalevi Ylinen, Santiago Chavez Vega, Ghodrat Moghadampour, Jukka Matila, Maarit Jäntti | English | 590 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N | P5 | (2019-2020)Sanna-Liisa Kiikkala | English | 590 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N | P5 | (2019-2020)Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala, Adebayo Agbejule, Juha Hantula, Lotta Saarikoski, Mika Billing, Osku Hirvonen, Marko Rantasalo, Jari Lehtiö | Finnish | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR | P5 | (2019-2020)Jari Lehtiö | Finnish | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR | P5 | (2019-2020)Minna Uimonen | Finnish | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR | P5 | (2019-2020)Mika Korpi | Finnish | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR | P5 | (2019-2020)Jukka Hautala, Marko Rantasalo, Sami Elomaa, Riitta Niemelä, Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 720 h | |
I-ET-4N, I-KT-4N, I-RT-4N, I-TT-4N, I-RT-4NR1 | P5 | (2019-2020)Marja Naaranoja | Finnish | 720 h |
The descriptions shown below are for the academic year: 2019-2020
Learning Outcomes
The learning objectives, contents and assessment criteria are described in detail in Thesis Instructions available on the Portal: http://www.puv.fi/en/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/
Student's Workload
Total work load of the thesis is 400 h