Thesis
Structure Type: | Study unit |
---|---|
Code: | IX00BA95 |
Curriculum: | ET 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 EY 2014 / 2015 / 2015V / 2017V / 2018V I-KT 2013 I-RT 2013 / 2013V I-ST 2013 I-TT 2013 I-YT 2013 KT 2014 / 2014V / 2015 / 2016 / 2016V / 2017 / 2018 / 2018V / 2019 / 2019V / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 RT 2014 / 2015 / 2015V / 2016 SAT 2022 / 2022V ST 2014 / 2014V / 2015 / 2016 / 2016V / 2017 / 2018 / 2018V / 2019 / 2020 / 2020V / 2021 TT 2014 / 2014V / 2015 / 2016 / 2016V / 2017 / 2018 / 2018V / 2019 / 2020 / 2020V / 2021 / 2022 / V2022 YT 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021V / 2022 |
Level: | Bachelor of Engineering |
Year of Study: | 4 (2024-2025 / 2025-2026) |
Credits: | 15 cr |
Responsible Teacher: | Niemelä, Riitta |
Language of Instruction: | Finnish |
Courses
Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
---|---|---|---|---|---|
3003 | KT2017-4, KT2017-4A, KT2017-4B, KT2017-4C | 2020-08-01 – 2021-05-25 | Adebayo Agbejule, Henrik Niemelä, Juha Hantula, Jani Leppämäki, Lotta Saarikoski, Mika Billing, Osku Hirvonen, Pertti Lindberg, Sami Elomaa, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 2020-08-17 – 2020-09-11 |
3004 | ET2017-4, ET2017-4A, ET2017-4B | 2020-08-24 – 2021-04-30 | Henrik Niemelä, Jukka Hautala, Minna Uimonen, Marko Rantasalo, Riitta Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 2020-08-17 – 2021-01-10 |
3005 | YT2017-4, YT2017-4A | 2020-08-24 – 2021-04-30 | Asseri Laitinen, Henrik Niemelä, Riitta Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala, Tom Lipkin | Finnish | 2020-08-17 – 2021-01-10 |
3006 | EY2017V-4, EY2017V-4A, EY2017V-4B | 2020-08-24 – 2021-05-09 | Asseri Laitinen, Henrik Niemelä, Pekka Sten, Riitta Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 2020-08-17 – 2020-09-11 |
3007 | TT2017-4, TT2017-4A, TT2017-4B | 2021-01-01 – 2021-06-20 | Antti Virtanen, Jani Ahvonen, Jukka Matila, Kalevi Ylinen, Ghodrat Moghadampour, Maarit Jäntti, Pirjo Prosi, Santiago Chavez, Sanna-Liisa Kiikkala, Timo Kankaanpää | Finnish | 2020-08-17 – 2021-01-10 |
3008 | ST2017-4, ST2017-4A, ST2017-4B, ST2017-4C, ST2017-4D | 2020-08-24 – 2021-07-31 | Jari Koski, Juha Nieminen, Marko Iskala, Mikko Västi, Maarit Jäntti, Matti Niskala, Olli Tuovinen, Sanna-Liisa Kiikkala, Tapani Esala, Timo Männistö, Timo Rinne | Finnish | 2020-08-17 – 2021-01-10 |
3010 | EY2018V-4A | 2022-01-04 – 2022-05-20 | Asseri Laitinen, Henrik Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala, Toni Lustila | Finnish | 2021-12-01 – 2022-01-10 |
3011 | KT2018-4A, KT2018-4B | 2022-01-04 – 2022-04-30 | Adebayo Agbejule, Henrik Niemelä, Juha Hantula, Jani Leppämäki, Lotta Saarikoski, Mika Billing, Osku Hirvonen, Petri Saari, Pertti Lindberg, Sanna-Liisa Kiikkala, Shekhar Satpute | Finnish | 2021-12-01 – 2022-01-10 |
3012 | KT2018V-4A, KT2018V-4B | 2022-01-04 – 2022-04-30 | Henrik Niemelä, Juha Hantula, Sami Elomaa, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 2021-12-01 – 2022-01-10 |
3013 | ET2018-4A | 2022-01-04 – 2022-04-30 | Henrik Niemelä, Juho Heiska, Jukka Hautala, Minna Uimonen, Sanna-Liisa Kiikkala, Tom Lipkin, Tuomo Toimela | Finnish | 2021-12-01 – 2022-01-10 |
3014 | YT2018-4A | 2022-01-04 – 2022-04-30 | Asseri Laitinen, Henrik Niemelä, Riitta Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala, Toni Lustila, Tom Lipkin | Finnish | 2021-12-01 – 2022-01-10 |
3015 | IT2018-4A, IT2018-4B, TT2018-4A, TT2018-4B, TT2018V-4A, TT2018V-4B | 2021-09-01 – 2022-05-08 | Antti Virtanen, Jani Ahvonen, Jukka Matila, Kalevi Ylinen, Ghodrat Moghadampour, Maarit Jäntti, Mikael Jakas, Santiago Chavez, Sanna-Liisa Kiikkala, Timo Kankaanpää | English | 2021-08-01 – 2021-09-06 |
3019 | ST2018-4, ST2018-4A, ST2018-4B | 2021-08-23 – 2022-07-31 | Jari Koski, Jarkko Vuorinen, Marko Iskala, Mikko Västi, Maarit Jäntti, Matti Niskala, Olli Tuovinen, Sanna-Liisa Kiikkala, Timo Rinne | Finnish | 2021-08-01 – 2021-09-06 |
3022 | KT2018-4A, KT2018-4B | 2022-01-04 – 2022-04-30 | Henrik Niemelä, Juha Hantula, Jani Leppämäki, Lotta Saarikoski, Osku Hirvonen, Pertti Lindberg, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 2021-12-01 – 2022-01-09 |
3030 | KT2019-4, KT2019-4A, KT2019-4B, KT2019V-4, KT2019V-4A, KT2019V-4B | 2023-01-03 – 2023-04-29 | Adebayo Agbejule, Henrik Niemelä, Juha Hantula, Juho Pölönen, Lotta Saarikoski, Mika Billing, Osku Hirvonen, Petri Saari, Sami Elomaa, Sanna-Liisa Kiikkala, Shekhar Satpute, Thomas Vikström | Finnish | 2022-11-30 – 2023-01-08 |
3031 | KT2023-1, KT2023-1A, KT2023-1B, KT2023-1C, KT2023-1D | 2023-01-03 – 2023-04-29 | Henrik Niemelä, Juho Heiska, Jukka Hautala, Minna Uimonen, Sanna-Liisa Kiikkala, Tom Lipkin | Finnish | 2022-11-30 – 2023-01-08 |
3032 | 2023-01-01 – 2023-05-29 | Finnish | 2022-12-01 – 2023-01-10 | ||
3033 | YT2019-4, YT2019-4A, YT2019-4B | 2023-01-03 – 2023-04-29 | Asseri Laitinen, Irma Hyry, Pekka Sten, Toni Lustila | Finnish | 2022-12-01 – 2023-01-10 |
3034 | KT2020-4, KT2020-4A, KT2020-4B, KT2020-4C | 2024-01-08 – 2024-04-27 | Henrik Niemelä, Juho Pölönen, Mika Billing, Osku Hirvonen, Petri Saari, Sami Elomaa, Sanna-Liisa Kiikkala | Finnish | 2023-12-01 – 2024-01-12 |
3035 | YT2020-4, YT2020-4A, YT2020-4B | 2024-01-02 – 2024-04-27 | Henrik Niemelä, Irma Hyry, Jan Nyman, Johanna Nysten, Riitta Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala, Toni Lustila, Tiina Rinta-Rahko | Finnish | 2023-12-01 – 2024-01-12 |
3036 | ET2020-4 | 2023-08-01 – 2024-07-31 | Henrik Niemelä, Ossi Koskinen, Mikko Pieskä, Riitta Niemelä, Sanna-Liisa Kiikkala, Joel Songok, Shekhar Satpute, Thomas Vikström, Toni Lustila | Finnish | 2023-12-01 – 2024-01-12 |
3037 | 2024-01-01 – 2024-06-12 | Jani Leppämäki, Lotta Saarikoski | Finnish | ||
3038 | ET2021-4, ET2021V-4, KT2021-4, KT2021V-4, YT2021-4, YT2021V-4 | 2024-09-03 – 2024-12-15 | Asseri Laitinen, Anssi Yppärilä, Irma Hyry, Jani Leppämäki, Jan Nyman, Juho Pölönen, Lotta Saarikoski, Maarit Mäkelä, Mika Billing, Osku Hirvonen, Petri Saari, Sami Elomaa, Joel Songok, Shekhar Satpute, Thomas Vikström, Tiina Rinta-Rahko | Finnish | 2024-08-01 – 2024-09-06 |
The descriptions shown below are for the academic year: 2024-2025