Basics of Electric Power Systems
Structure Type: | Study unit |
---|---|
Code: | IST1006 |
Type: | Compulsory / Basic Studies |
Curriculum: | ST 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2020V / 2021 |
Level: | Bachelor of Engineering |
Year of Study: | 1 (2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022) |
Credits: | 3 cr |
Responsible Teacher: | Västi, Mikko |
Language of Instruction: | Finnish |
Courses
Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
---|---|---|---|---|---|
1 | I-ST-1N | 2016-09-01 – 2016-10-31 | Mikko Västi | Finnish | 2016-08-22 – 2016-09-19 |
2 | I-ST-1N | 2017-09-01 – 2017-11-20 | Jari Koski, Jussi Ojanen, Kari Jokinen, Mikko Västi, Olli Tuovinen, Timo Männistö | Finnish | 2017-08-23 – 2017-09-18 |
3 | I-ST-1N, YHT-VY-1 | 2018-08-31 – 2018-12-21 | Jari Koski, Jussi Ojanen, Kari Jokinen, Mikko Västi, Timo Männistö, Timo Rinne | Finnish | 2018-08-20 – 2018-09-17 |
4 | I-ST-1V | 2018-08-31 – 2018-12-21 | Mikko Västi | Finnish | 2018-08-20 – 2018-09-17 |
5 | I-ST-1N, YHT-VY-1 | 2019-09-02 – 2019-10-25 | Jari Koski, Jussi Ojanen, Kari Jokinen, Mikko Västi, Timo Männistö, Timo Rinne | Finnish | 2019-08-19 – 2019-09-09 |
3001 | ST2020-1, ST2020-1A, ST2020-1B, ST2020-1C, ST2020-1D, VY-1 | 2020-08-24 – 2020-10-18 | Jari Koski, Kari Jokinen, Mikko Västi, Seppo Mäkinen, Timo Männistö, Timo Rinne | Finnish | 2020-08-17 – 2020-09-11 |
3002 | ST2020V-1, ST2020V-1A, ST2020V-1B | 2020-08-24 – 2020-12-20 | Mikko Västi | Finnish | 2020-08-17 – 2020-09-11 |
3003 | ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D, VY-1 | 2021-08-23 – 2021-10-31 | Jari Koski, Jussi Ojanen, Marko Iskala, Mikko Västi, Olli Tuovinen, Timo Männistö, Timo Rinne | Finnish | 2021-08-01 – 2021-09-06 |
The descriptions shown below are for the academic year: 2021-2022
Learning Outcomes
Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan sähköjärjestelmien rakenteen pääpiirteet, mikä helpottaa jatkossa opiskeltavien yksittäisten detaljien liittämistä osaksi isoa kokonaisuutta. Opiskelija tuntee teoriassa ja käytännössä sähköjärjestelmien tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnallisuuden pääpiirteissään sekä pohjoismaisen sähköjärjestelmän. Opiskelija ymmärtää sähköjärjestelmiin liittyvät perusilmiöt ja -lait.
Student's Workload
81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMK: 42 h.
Prerequisites / Recommended Optional Courses
Ei vaadita esitietoja.
Contents
• Sähköjärjestelmien peruskomponentit kuten sähköntuotantolaitokset, sähkönsiirto- ja jakeluverkko sekä sähkönkäytön erilaiset muodot
• Tärkeimmät sähkötekniset perusilmiöt ja toimintaperiaatteet
o generaattori (sähkömagneettinen induktio)
o akku (sähkökemiallinen reaktio)
o muuntaja ja sähkömoottori (sähkömagneettinen induktio)
o loisteputkivalaisin (hallittu purkaus kaasussa)
o oikosulku ja maasulku
• Sähkötekniset peruslait
o Ohmin laki
o Joulen laki
o Coulombin laki
o Kirchhoffin lait
o Faradayn induktiolaki
• Suomessa käytettävä kolmivaihejärjestelmä ja sen pääperiaatteet
• Pohjaismainen sähköjärjestelmä
• Tasasähköjärjestelmät
• Sähkövarastot ja -kulkuneuvot
Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools
• Valtonen, Lehtovuori: Piirianalyysi (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama materiaali
Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods
Luennot 28 h, laboraatiot 6 h ja referaatin tekeminen.
Assessment Criteria
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Assessment Methods
Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja referaatista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.
Further Information
Vastuuorganisaatio: VAMK