Heat Transfer
| Structure Type: | Study unit |
|---|---|
| Code: | IE00BE78 |
| Curriculum: | ET 2021 / 2022 / 2023 / 2024 |
| Level: | Bachelor of Engineering |
| Year of Study: | 3 (2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / 2026-2027) |
| Semester: | Autumn |
| Credits: | 5 cr |
| Responsible Teacher: | Satpute, Shekhar |
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | ET2021-3A, ET2021-3B | 2023-08-28 – 2023-12-17 | Mikko Pieskä | Finnish | 2023-08-01 – 2023-09-06 |
| 3002 | ET2022-3A, ET2022-3B | 2024-09-03 – 2024-12-20 | Mikko Pieskä | Finnish | 2024-08-01 – 2024-09-06 |
| 3003 | ET2023, ET2023-A, ET2023-B | 2025-09-02 – 2025-12-19 | Mikko Pieskä | Finnish | 2025-08-01 – 2025-09-06 |
