Vector Analysis
| Structure Type: | Study unit | 
|---|---|
| Code: | IYY29105 | 
| Type: | Optional / Basic Studies | 
| Curriculum: | I-TT 2003C | 
| Level: | Bachelor of Engineering | 
| Credits: | 3 cr | 
| Responsible Teacher: | Mäkinen, Seppo | 
Courses
| Impl. | Group(s) | Study Time | Teacher(s) | Language | Enrolment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I-KT-3A, I-KT-3B, I-RT-3A, I-RT-3B | 2003-10-27 – 2004-01-04 | Jarmo Mäkelä | Finnish | 2003-10-01 – 2003-11-15 | 
| 8 | I-KT-3A, I-KT-3B, I-RT-3A, I-RT-3B, I-YT-3A, I-YT-3B | 2004-10-25 – 2004-12-18 | Jarmo Mäkelä | Finnish | 2004-10-11 – 2004-11-15 | 
| 9 | I-KT-3A, I-KT-3B, I-RT-3A, I-RT-3B, I-ST-3A, I-YT-3A, I-YT-3B | 2005-10-24 – 2005-12-17 | Jarmo Mäkelä | Finnish | 2005-10-12 – 2005-10-24 | 
| 10 | I-ST-3N, I-TT-3N | 2006-10-30 – 2006-12-22 | Jarmo Mäkelä | Finnish | 2006-10-09 – 2006-11-05 | 
