States of Matter
| Structure Type: | Study unit | 
|---|---|
| Code: | IYY11603 | 
| Type: | Compulsory / Basic Studies | 
| Curriculum: | I-ET 2000V | 
| Level: | Bachelor of Engineering | 
| Credits: | 3 cr | 
| Responsible Teacher: | Ylinen, Kalevi | 
Courses
| Impl. | Study Time | Teacher(s) | Language | 
|---|---|---|---|
| 10 | 2000-10-30 – 2001-03-10 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 11 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 12 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 13 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 14 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Esa Käräjämäki | Finnish | 
| 15 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Esa Käräjämäki | Finnish | 
| 16 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Jarmo Mäkelä | Finnish | 
| 17 | 2001-01-08 – 2001-05-04 | Jouko Vehniäinen | Finnish | 
| 21 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 22 | 2002-01-07 – 2002-03-09 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 23 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 24 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Esa Käräjämäki | Finnish | 
| 25 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Esa Käräjämäki | Finnish | 
| 26 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Paavo Leppänen | Finnish | 
| 27 | 2002-01-07 – 2002-05-04 | Jarmo Mäkelä | Finnish | 
| 28 | 2002-01-07 – 2002-03-09 | Carl Källman | Finnish | 
| 29 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 30 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 31 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Tuomo Toimela | Finnish | 
| 32 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Paavo Leppänen | Finnish | 
| 34 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Paavo Leppänen | Finnish | 
| 35 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Esa Käräjämäki | Finnish | 
| 37 | 2003-01-05 – 2003-05-24 | Esa Käräjämäki | Finnish | 
| 38 | 2003-03-09 – 2003-05-24 | Esa Käräjämäki | Finnish | 
